Indicadores
Cargando...
Indicadores
Población
GENERAL
Densidad de población Hab./Km | 307 |
Tasa Bruta de Natalidad | 16 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 5,09 |
Tasa de Crecimiento | 10,69 |
Esperanza de vida | 75 |
Hombres | 21679 |
Mujeres | 23435 |
HABITANTES EN EL MUNICIPIO
Densidad de población Hab./Km | 39843 |
Tasa Bruta de Natalidad | 7642 |
Total Población | 45114 |
DISTRIBUCCIÓN ETARIA
- Por rango de edad
RANGO | CANTIDAD |
<1 año | 814 |
1 - 4 años | 3258 |
5 - 14 años | 6888 |
15 - 44 años | 20487 |
45 - 59 años | 8464 |
>60 años | 6018 |
2. Por sexo
SEXO | CANTIDAD |
No de Hombres | 21679 |
No de Mujeres | 23435 |
HABITANTES POR TERRITORIO
VEREDAS | Distribucion por rango | Distribución por sexo | % Municipal |
|||||||
<1 año | 1 - 4 años | 5 - 14 años | 15- 44 años |
45 - 59 años
|
>=60 años | Masculino | Femenino | Total | ||
Chapala | 2 | 16 | 42 | 32 | 18 | 107 | 88 | 195 | 0,43% | |
La Laja Jaral | 0 | 12 | 52 | 26 | 23 | 121 | 114 | 235 | ||
Montecito Alto | 5 | 19 | 48 | 172 | 41 | 41 | 160 | 166 | 326 | |
Montecito Bajo | 4 | 20 | 49 | 142 | 54 | 41 | 157 | 153 | 310 | |
Los Pozos | 2 | 12 | 40 | 94 | 25 | 28 | 105 | 96 | 211 | |
La Flora | 9 | 17 | 56 | 165 | 83 | 68 | 180 | 218 | 398 | |
Egidos y Pericos | 0 | 9 | 42 | 93 | 43 | 31 | 100 | 118 | 218 | |
Las Joyas | 4 | 6 | 40 | 88 | 46 | 51 | 121 | 114 | 235 | |
Guarigua Alto | 3 | 26 | 72 | 178 | 72 | 46 | 207 | 190 | 397 | |
Guarigua Bajo | 1 | 13 | 38 | 117 | 31 | 34 | 126 | 108 | 134 | |
Ojo de Agua | 4 | 9 | 47 | 125 | 50 | 37 | 140 | 132 | 172 | |
Volador | 1 | 8 | 17 | 58 | 38 | 35 | 79 | 78 | 156 | |
Cucharo | 1 | 10 | 18 | 71 | 20 | 36 | 82 | 74 | 156 | |
Bejarana Alto | 2 | 14 | 23 | 88 | 33 | 21 | 94 | 87 | 181 | |
Bejarana Bajo | 5 | 47 | 110 | 330 | 99 | 90 | 312 | 369 | 681 | |
Santa Rita | 2 | 17 | 42 | 103 | 39 | 23 | 117 | 109 | 226 | |
Jobito | 3 | 5 | 26 | 58 | 18 | 16 | 64 | 62 | 126 | |
San Pedro | ||||||||||
Santa Bárbara | 3 | 11 | 56 | 116 | 47 | 46 | 137 | 142 | 279 | |
Campo Hermoso | 3 | 20 | 42 | 114 | 55 | 36 | 128 | 142 | 170 | |
Versalles | 3 | 18 | 61 | 146 | 46 | 44 | 164 | 154 | 318 | |
Resumideros | 0 | 14 | 38 | 129 | 42 | 44 | 141 | 126 | 267 | |
Hoya de Monas | 2 | 19 | 54 | 126 | 37 | 46 | 151 | 133 | 184 | |
Cañaveral Alto | 8 | 17 | 65 | 186 | 65 | 53 | 220 | 174 | 394 | |
Cañaveral Bajo | 3 | 11 | 31 | 62 | 29 | 17 | 76 | 77 | 153 | |
Boquerón | 2 | 13 | 36 | 97 | 55 | 37 | 115 | 125 | 140 | |
Agua Tabor | 1 | 7 | 25 | 76 | 33 | 23 | 77 | 88 | 165 | |
Alto de Encinal | 3 | 13 | 34 | 88 | 31 | 24 | 95 | 98 | 193 | |
Buenos Aires | 3 | 31 | 88 | 243 | 67 | 73 | 244 | 261 | 505 | |
Puente Tierra | 2 | 9 | 14 | 76 | 26 | 21 | 79 | 69 | 148 | |
San José | 3 | 19 | 59 | 149 | 62 | 77 | 187 | 182 | 369 |
BARRIOS | Distribucion por rango | Distribución por sexo | % Municipal | |||||||
<1 año | 1-4 años | 5-14 años | 15-44 años |
45-59 años
|
>=60 años | Masculino | Femenino | Total | ||
Centro | 2 | 31 | 72 | 202 | 72 | 59 | 186 | 252 | 438 | |
María Auxiliadora | 2 | 21 | 62 | 172 | 71 | 55 | 175 | 208 | 383 | |
Ragonesi | 6 | 63 | 157 | 456 | 190 | 163 | 473 | 562 | 1035 | |
Altamira | 3 | 29 | 96 | 260 | 86 | 58 | 235 | 298 | 532 | |
Altos de Gallineral | 1 | 5 | 13 | 41 | 16 | 12 | 36 | 52 | 88 | |
Nuevo Pablo VI | 1 | 11 | 47 | 166 | 71 | 43 | 160 | 179 | 339 | |
Pablo VI | 10 | 57 | 143 | 438 | 157 | 133 | 411 | 527 | 938 |
Salud
Población |
Indicador |
Población afiliada al régimen contributivo | 23083 |
Población afiliada al régimen subsidiado | 44242 |
Población Vinculada sin régimen atribuido | |
Población sin vinculación | 1131 |
Información para niños menores de 5 años
Con desnutrición global | 0 |
Niños con esquema básico de vacunación | |
Con desnutrición crónica | 0 |
Mortalidad por EDA (Enfermedad diarreica aguda)
|
0 |
Mortalidad por IRA (Infección respiratoria Aguda)
|
0 |
Servicios públicos
ÁREA RURAL
Cobertura Acueducto y Alcantarillado | |
Cobertura Teléfono | |
Cobertura Energía Eléctrica | |
Cobertura Gas Natural | |
Cobertura Internet | |
Cobertura Televisión |
ÁREA URBANA
Cobertura Acueducto y Alcantarillado | |
Cobertura Teléfono | |
Cobertura Energía Eléctrica | |
Cobertura Gas Natural | |
Cobertura Internet | |
Cobertura Televisión |
Educación
ÁREA RURAL
- No. De habitantes en edad escolar
Grado | Cantidad |
Preescolar | 82 |
Básica Primaria | 569 |
Básica Secundaria | 313 |
Media | 90 |
2. No. De cupos disponibles por nivel
Grado | Cantidad |
Preescolar | 102 |
Básica Primaria | 697 |
Básica Secundaria | 432 |
Media | 171 |
3. No. De alumnos matriculados
Grado | Cantidad |
Preescolar | 82 |
Básica Primaria | 569 |
Básica Secundaria | 313 |
Media | 90 |
ÁREA URBANA
-
No. De habitantes en edad escolar
Grado | Cantidad |
Preescolar | 440 |
Básica Primaria | 2888 |
Básica Secundaria | 2423 |
Media | 1152 |
2. No. De cupos disponibles por nivel
Grado | Cantidad |
Preescolar | 535 |
Básica Primaria | 3096 |
Básica Secundaria | 2894 |
Media | 1275 |
3. No. De alumnos matriculados
Grado | Cantidad |
Preescolar | 440 |
Básica Primaria | 2888 |
Básica Secundaria | 2423 |
Media | 1152 |
Socioeconómica
Indicadores
Nivel de pobreza | |
Descripción | |
Porcentaje de desempleo |
- Área rural
No. de hogares con NBI | |
No. De hogares con viviendas inadecuadas | |
No. De hogares en hacinamiento crítico | |
No. De hogares con alta dependencia económica | |
No. De hogares con ausentismo escolar | |
No. De hogares en la miseria |
- Área urbana
No. de hogares con NBI | |
No. De hogares con viviendas inadecuadas | |
No. De hogares en hacinamiento crítico | |
No. De hogares con alta dependencia económica | |
No. De hogares con ausentismo escolar | |
No. De hogares en la miseria |
- Indicadores de crecimiento
Tasa de crecimiento general del municipio | |
Ambiental | |
Ciencia y tecnología | |
Agropecuario | |
Infraestructura vial | |
Minero | |
Medio ambiente | |
Justicia | |
Educación | |
Energía | |
Salud |
- Participación porcentual de cada sectror económico
Tasa de crecimiento general del municipio | |
Ambiental | |
Ciencia y tecnología | |
Agropecuario | |
Infraestructura vial | |
Minero | |
Medio ambiente | |
Justicia | |
Educación | |
Energía | |
Salud |
Número de visitas a esta página 7815
Fecha de publicación 24/02/2020
Última modificación 14/07/2020